En el siguiente listado se enuncian los Jóvenes por el ambiente Valle del Cauca que asistieron al diplomado en el municipio de La Unión y se certificaran, actividad que se realizara el sábado 04 de julio del 2015 a las 8:00 am en la Universidad Autónoma de Occidente Valle del Lili, Cll 25# 115-85Km 2 vía Cali-Jamundí, auditorio Quincha.
El diplomado corre con los gasto de transporte y alimentación de la actividad, el sitio de recogida en La Unión es:
DESTINO:
|
UNION -UAO-UNION
| ||
Hora de Recogida:
|
05:30:00 a.m. Union
| ||
Lugar de Recogida:
|
Unión Parque Principal
| ||
Lugar de llegada:
|
UAO
| ||
Hora Regreso
|
04:00:00 p.m. UAO
| ||
No. Personas:
|
80
|
ESTUDIANTES A CERTIFICAR:
| NOMBRE COMPLETO | CÉDULA | |
| 1 | Aldana Manuel Alejandro | 1.006.439.685 |
| 2 | Arana Quintero Luis Carlos | 1.116.446.033 |
| 3 | Arteaga Toro Cindy Lorena | 1.112.625.747 |
| 4 | Bedoya Cardona Leandra Marcela | 1.112.933.326 |
| 5 | Betancur Vélez Carlos Mario | 1.126.603.291 |
| 6 | Bolaños Nache Héctor Mauricio | 1.061.698.087 |
| 7 | Camacho Calderón Yirley | 1.006.593.412 |
| 8 | Camelo Suarez Francy Helena | 1.112.932.612 |
| 9 | Cañaveral Castaño Faber Andrés | 1.007.581.031 |
| 10 | Cárdenas Navarrete Jesael Antonio | 1.112.930.435 |
| 11 | Castro Vasco Blanca Liceth | 99.071.309.378 |
| 12 | Chavarriaga Leandro Adrián | 99.193.914 |
| 13 | Clavijo Cano Diego Armando | 981219-03105 |
| 14 | Cruz García Carolina | 1.116.263.723 |
| 15 | Cruz López Yasmín Daniela | 1.007.580.097 |
| 16 | Cortés Laura Manuela | 1.144.076.266 |
| 17 | Cuevas Villa José Arbey | 1.116.445.986 |
| 18 | Dávila Chaparro Emanuel | 1.114.212.202 |
| 19 | Duque Giraldo Andrés | 1.112.775.621 |
| 20 | Enríquez Fernández Marly Yesenia | 1.112.777.266 |
| 21 | Franco Marín Edwin Hernán | 1.057.309.414 |
| 22 | Gálvez Cortés Melissa | 1.088.278.278 |
| 23 | García Benítez Víctor Alfonso | 16.804.383 |
| 24 | García Daniela | 1.112.625.108 |
| 25 | García García Luisa Fernanda | 1.112.628.152 |
| 26 | García Guevara Juan David | 1.112.766.393 |
| 27 | Guzmán Tamayo Eduar Felipe | 1.112.621.193 |
| 28 | Hernández Castro Juan Sebastián | 1.116.446.725 |
| 29 | Hernández Hernández María Alejandra | 1.112.630.174 |
| 30 | Hernández Loaiza Juan Esteban | 1.007.220.537 |
| 31 | Herrera Libreros Isabella | 99.030.422.210 |
| 32 | Herrera Libreros Valentina | 99.030.412.237 |
| 33 | Jaramillo Andrés Felipe | 1.116.443.147 |
| 34 | Jiménez Camargo Erika Liceth | 1.112.933.720 |
| 35 | Jiménez Paula Andrea | 1.112.629.470 |
| 36 | Lasprilla Florez Juan Mateo | 1.006.289.745 |
| 37 | León Ramírez Yessica Alejandra | 1.112.301.309 |
| 38 | Lozano Mazuera Carol Vanessa | 1.007.580.764 |
| 39 | Marín Gómez Rey David | 1.114.211.908 |
| 40 | Mesa Álvarez Yuli Vanessa | 1.006.439.645 |
| 41 | Millán Arboleda Stefania | 1.116.444.865 |
| 42 | Morales Rodríguez Laura Daniela | 1.113.788.506 |
| 43 | Molina Daniela | 1.006.439.657 |
| 44 | Moreno Rivas Jhon Edier | 1.006.439.657 |
| 45 | Muñoz Barreto Emily Karina | 1.113.786.069 |
| 46 | Navarrete Muñoz Luz Karine | 98.111.558.957 |
| 47 | Ocampo Castro Mariana | 971125-18650 |
| 48 | Ocampo Montoya Yuleidy | 1.112.622.539 |
| 49 | Ocampo Ocampo Adriana Lucía | 1.006.428.760 |
| 50 | Orozco Villa Andrés Fernando | 1.112.625.130 |
| 51 | Ortiz Quintero Gloria Amparo | 1.097.035.245 |
| 52 | Ortiz Vargas Luis Miguel | 1.006.592.348 |
| 53 | Ospina Arias Joan Uriel | 1.116.446.811 |
| 54 | Panesso Diaz Danna Gabriela | 10204313 |
| 55 | Pérez Lasprilla Yina Lizeth | 1.112.933.210 |
| 56 | Poveda Valencia Lina Marcela | 1.151.945.928 |
| 57 | Quiceno María Isabel | 1.112.931.920 |
| 58 | Ramiréz González Brian | 1.107.084.854 |
| 59 | Ramírez Palacio Aura Daniela | 1.006.439.444 |
| 60 | Restrepo García Yenifer | 1.112.777.053 |
| 61 | Restrepo Ramírez Ana María | 1.112.627.572 |
| 62 | Reyes Pérez Víctor Raúl | 87.060.625.569 |
| 63 | Ricaute Carvajal Maira Alejandra | 1.007.555.743 |
| 64 | Ríos Buitrago Erika Fernanda | 1.112.626.322 |
| 65 | Ríos Sánchez Yina Marcela | 1.116.132.262 |
| 66 | Rodríguez López Kelly | 11.129.320.969 |
| 67 | Rodríguez Ruiz Ángela María | 1.006.582.592 |
| 68 | Salazar Giraldo Jairo Andrés | 1.116.131.929 |
| 69 | Silva Vásquez Diana Sorleny | 1.112.932.706 |
| 70 | Soto Rojas José David | 1.114.210.606 |
| 71 | Valencia Quiceno Diana Marcela | 1.112.933.289 |
| 72 | Valencia Tamayo Luisa Alejandra | 99.070.117.491 |
| 73 | Vidal Vásquez Juan Sebastián | 97.090.419.467 |
| 74 | Villafañe Zapata Daniel Stiven | 1.006.592.541 |
| 75 | Zuleta León María Alejandra | 1.114.210.169 |
