En el siguiente listado se enuncian los Jóvenes por el ambiente Valle del Cauca que asistieron al diplomado en el municipio de Buga y se certificaran, actividad que se realizara el sábado 23 de mayo del 2015 a las 8:00 am en la Universidad Autónoma de Occidente Valle del Lili, Cll 25# 115-85Km 2 vía Cali-Jamundí, auditorio Quincha.
El diplomado corre con los gasto de transporte y alimentación de la actividad, el sitio de recogida en Buga es:
Parque Cabal.
Hora de recogida: 06:30 am
Hora regreso: 04:30 pm.
90 Andrea Corrales Peña
| N° | Nombre completo |
| 1 | Adriana Isabel Soto |
| 2 | Alejandra Saldarriaga Vargas |
| 3 | Alexandra Naranjo Peñaranda |
| 4 | Ana Elisa Botero Muñoz |
| 5 | Ana María Bocanegra Beltrán |
| 6 | Andrés Felipe Castrillón |
| 7 | Andrés Felipe Rojas |
| 8 | Angélica María Cañón |
| 9 | Angélica María Lizalda |
| 10 | Angie Alejandra Meneses |
| 11 | Anyela María Domínguez |
| 12 | Brayan Steven Ardila Montes |
| 13 | Camilo Andrés Polanco Muños |
| 14 | Carlos Alberto Sierra |
| 15 | Carlos Andrés Cortes López |
| 16 | Carlos Felipe Reyna |
| 17 | Claudia Patricia Sarasti Millán |
| 18 | Cristhian Camilo Marín Rebolledo |
| 19 | Cristhian Mauricio Londoño |
| 20 | Daniela Díaz |
| 21 | Daniela Gallego Serna |
| 22 | Daniela Zuleta Hernández |
| 23 | Derlin Yulieth Zapata |
| 24 | Diana Fernanda Loaiza |
| 25 | Diana Lucia Villa |
| 26 | Diana Marcela Miranda Toro |
| 27 | Diego Ayala Aldana |
| 28 | Edwar González Rengifo |
| 29 | Esteban Enrique Hernández |
| 30 | Fanny esperanza Tobón Trujillo |
| 31 | Francy Katherine Martínez |
| 32 | Germán Andrés Toro becerra |
| 33 | Gonzalo Navarrete Meneses |
| 34 | Gustavo Adolfo Salcedo |
| 35 | Hernán Darío Cándelo |
| 36 | Hernán David Romero |
| 37 | Isabel Cristina Gómez Becerra |
| 38 | Isabella sarmiento León |
| 39 | Jennifer Solarte Ortiz |
| 40 | Jessica Alejandra Díaz Sánchez |
| 41 | Jessica Martínez Franco |
| 42 | Jhormarylleenn Blandón |
| 43 | John Jairo Castillo Mogollón |
| 44 | John Wesley Leal Tapia |
| 45 | Juan Camilo Toro Pérez |
| 46 | Juan Ernesto Agudelo Santiago |
| 47 | Juan José Camacho Alegría |
| 48 | Julio Cesar Agudelo |
| 49 | Karem Lizeth Bejarano Arboleda |
| 50 | Karen Dahiana Gutiérrez |
| 51 | Karen Yulieth Anacona |
| 52 | Karol Andrea Muriel |
| 53 | Katherin Julieth Pardo Ossa |
| 54 | Katherin Olave |
| 55 | Kayley Daniela Duncan |
| 56 | Kelly Dayana Saldaña Benítez |
| 57 | Kelly María Soto Barbosa |
| 58 | Laura Marín Corrales |
| 59 | Laura Victoria Riveros Restrepo |
| 60 | Leslie Johana Ramírez Hurtado |
| 61 | Lina Marcela Hoyos Lozano |
| 62 | Luisa Fernanda Arce Jiménez |
| 63 | Luisa Fernanda Hernández Caicedo |
| 64 | María del Mar Ospina Gómez |
| 65 | María Isabela Cardona Sánchez |
| 66 | Melina Camila Murillo Vásquez |
| 67 | Miguel Augusto Álzate Henao |
| 68 | Natalia Jaramillo Pérez |
| 69 | Natalia Naranjo Peñaranda |
| 70 | Nathaly Tenorio Ospina |
| 71 | Nelson Andrés Calle |
| 72 | Nikoll Pamela Contreras Soto |
| 73 | Paola Andrea Cuspian García |
| 74 | Robinson Sarmiento Muñoz |
| 75 | Sandra Milena Robledo Lenis |
| 76 | Santiago Clavijo Marín |
| 77 | Tomas Montenegro Granobles |
| 78 | Valentina Jaramillo Carrillo |
| 79 | Vanessa Lizeth Hurtado Mosquera |
| 80 | Víctor Alfonso Rojas Bedoya |
| 81 | Víctor Daniel Ocampo |
| 82 | Víctor Manuel Álzate |
| 83 | Wilder Julián Acosta |
| 84 | Yenny Viviana Colonia Corrales |
| 85 | Yhonatan Andrés Caicedo López |
| 86 | Yineth Alexandra Marín Marmolejo |
| 87 | Yoan Alejandro Maya |
| 88 | Yuri Mariana Moreno Rivera |
| 89 | Zully Giovanna Lozada Ayala |
