En el siguiente listado se enuncian los Jóvenes por el ambiente Valle del Cauca que asistieron al diplomado en el municipio de Restrepo y se certificaran, actividad que se realizara el sábado 04 de julio del 2015 a las 8:00 am en la Universidad Autónoma de Occidente Valle del Lili, Cll 25# 115-85Km 2 vía Cali-Jamundí, auditorio Quincha.
El diplomado corre con los gasto de transporte y alimentación de la actividad, el sitio de recogida en Restrepo es:
DESTINO:
|
RESTREPO - UAO-
| ||
Hora de Recogida:
|
06:30:00 a.m. Restrepo
| ||
Lugar de Recogida:
|
Restrepo Parque Principal
| ||
Lugar de llegada:
|
UAO
| ||
Hora Regreso
|
04:00:00 p.m. UAO
| ||
No. Personas:
|
80
|
| NOMBRE COMPLETO | CÉDULA | |
| 1 | Álvarez Bravo Adriana Patricia | 29.742.273 |
| 2 | Alazate R. Alejandro | 1.005.865.797 |
| 3 | Ambuila Ramirez Carol Lizeth | 1.143.852.017 |
| 4 | Barrios Victor Alfonso | 1.112.882.480 |
| 5 | Benavides Bravo Andres Felipe | 1.114.339.871 |
| 6 | Benítez Bonilla Natalia | 1.114.732.557 |
| 7 | Betancourt Rondon David | 97.122.308.468 |
| 8 | Bueno Daniela | 1.006.333.019 |
| 9 | Buitrago Daniela | 1.144.080.233 |
| 10 | Bustamente Hernández Lina María | 1.114.390.659 |
| 11 | Clavijo Flores Angela Maria | 99.032.810.027 |
| 12 | Caldas Castro María ALejandra | 1.112.881.268 |
| 13 | Cajas Natalia A. | 99.041.809.694 |
| 14 | Calvo Montes Marisol | 99.082.310.556 |
| 15 | Cerón Oscar Eduardo | 1.114.390.465 |
| 16 | Cobo Moreno Rodrigo A | 1.114.390.961 |
| 17 | Coral Valencia Juan David | 97.070.913.228 |
| 18 | Díaz Rojas Natalia | 99.040.314.837 |
| 19 | Enríquez Fernández Angie D | 1.061.436.517 |
| 20 | Escobar Jimenez Lilibeth | 1.144.198.092 |
| 21 | Escobar Velazco Ana Carolina | 1'114,390,450 |
| 22 | Fernández Bravo Faidy | 1.114.388.697 |
| 23 | Figueroa Tatiana | 1.144.079.866 |
| 24 | Garcia Jose Humberto | 1.006.247.159 |
| 25 | Gallego González Luis E | 1'114,390,806 |
| 26 | Gaitan Cardona Jonathan E. | 98.042.056.120 |
| 27 | Gómez Méndez Julieth Alexandra | 1.114.728.248 |
| 28 | Gonzales Laura Andrea | 99.031.012.313 |
| 29 | Gonzáles Martínez Juan Pablo | 1.192.793.174 |
| 30 | Gordillo Gonzáles Juan Alberto | 98.042.257.222 |
| 31 | Guarin Leidy | 99.021.310.812 |
| 32 | Guevara Ortíz Mariana | 99.120.702.471 |
| 33 | Guzmán Edison Steven | 1.115.087.931 |
| 34 | Guzmán Alvarez Eliana Andrea | 66.912.937 |
| 35 | Henao Valencia Astrid Sidrley | 99.042.810.793 |
| 36 | Henao Valencia Deylyn Mayirley | 1.006.333.012 |
| 37 | Hidalgo Bonilla Jhon Alexander | 94.269.772 |
| 38 | Hoyos Leidy Carolina | 1.010.082.850 |
| 39 | Holguín Viviana Katherine | 1.114.390.148 |
| 40 | Izquierda Solarte Jhoan Camilo | 1.115.087.515 |
| 41 | Jojoa Cielo Andrea | 99.081.611.994 |
| 42 | Jurado Londoño Víctor | 1.114.390.028 |
| 43 | Londoño Marín Luz Elida | 1.114.340.722 |
| 44 | López Álvarez Emilia Julieth | 1.114.390.105 |
| 45 | López Daniel Alonso | 98.033.052.987 |
| 46 | López Vanegas Carlos Daniel | 1.010.058.193 |
| 47 | Lozano Gómez Angie Stephania | 1.010.206.658 |
| 48 | Marmól Wilson Alberto | 1.114.339.966 |
| 49 | Mazorra Carvajal Andrés Felipe | 97.102.604.680 |
| 50 | Mejía Juan David | 1.193.234.664 |
| 51 | Meneses Urbano Arnold | 97.040.513.608 |
| 52 | Molano Gómez María Fernanda | 1.114.727.808 |
| 53 | Molano Goyes Sofía | 1.114.092.584 |
| 54 | Monacada Narváez Angie Lorena | 1.114.168.427 |
| 55 | Moreno Cedeño Juan David | 1.114.388.860 |
| 56 | Mosquera Bastidas Rosaizela | 99.110.710.735 |
| 57 | Naranjo Alexa | 1.114.390.897 |
| 58 | Narváez Dania | 1.007.386.469 |
| 59 | Obando Colinia Hilda Marina | 38.875.390 |
| 60 | Ojeda Cerón María Camila | 97.053.013.418 |
| 61 | Ordoñez Escobar José Luis | 1.112.880.316 |
| 62 | Orozco Hidalgo Jose Steven | 1.006.332.757 |
| 63 | Orozco Sarria Angela María | 1.114.388.821 |
| 64 | Orozco Alexandra Stefany | 1.114.389.976 |
| 65 | Ospina Daniela | 99.032.311.276 |
| 66 | Otalvaro Caamaño Dayana | 1.007.361.124 |
| 67 | Pineda Ramírez Lady Jhoanna | 1.094.881.660 |
| 68 | Ramirez Julian Andres | 98.020.662.727 |
| 69 | Ramírez Rodríguez Paola | 1.144.069.616 |
| 70 | Rodríguez Sara | 1.113.788.740 |
| 71 | Rodriguez Restrepo Yajaira | 98.062.850.914 |
| 72 | Rosero Verónica | 1.114.389.920 |
| 73 | Rojas Mesa Luis Fernando | 99.081.917.309 |
| 74 | Tabares Yulieth Erika | 1.114.389.641 |
| 75 | Tejada Torres Natalia | 1.010.149.961 |
| 76 | Valencia López Camila | 99.122.107.775 |
| 77 | Zuñiga Ibarra Andrea Stefania | 1.114.389.673 |





